バグ #150
未完了【試験】Redmineカンバンビュー拡張機能
Redmine Admin さんが5日前に追加. 5日前に更新.
0%
説明
概要¶
Redmineカンバンビュー拡張機能の試験を実施する。
試験項目¶
-
機能試験
- チケットパネル詳細ボタン機能
- 担当者別カンバンビュー機能
- 日次/週次/月次フィルター機能
- 日付条件による表示機能
-
パフォーマンス試験
- 多数チケット表示時の応答速度
- メモリ使用量
- CPU負荷
-
互換性試験
- 異なるブラウザでの動作確認
- モバイル端末での動作確認
- 既存機能との共存確認
-
セキュリティ試験
- 権限チェック
- データアクセス制限
試験シナリオ¶
-
チケットパネル詳細ボタン試験
- ボタン表示確認
- クリック動作確認
- 詳細画面遷移確認
-
担当者別カンバンビュー試験
- 表示レイアウト確認
- データ正確性確認
- フィルタリング動作確認
-
日次/週次/月次フィルター試験
- UI操作確認
- フィルター適用結果確認
- 日付切り替え動作確認
成果物¶
- 試験計画書
- 試験結果報告書
- 不具合リスト(発見された場合)
現状¶
試験前の初期段階。実装の完了を待っている状態。
Redmine Admin さんが5日前に更新
【試験】Redmineカンバンビュー拡張機能¶
1. 試験計画¶
1.1 テスト環境¶
項目 | 内容 |
---|---|
テスト環境 | task2.call2arm.com (開発環境) |
Redmine バージョン | 最新版 |
ブラウザ | Chrome, Firefox, Safari, Edge |
デバイス | デスクトップ, タブレット, モバイル |
1.2 テスト項目¶
- チケットパネル詳細ボタン機能
- 担当者別カンバンビュー機能
- 日次/週次/月次フィルター機能
- パフォーマンス・負荷テスト
- クロスブラウザ・デバイステスト
2. テストシナリオと手順¶
2.1 チケットパネル詳細ボタン機能テスト¶
No | テスト項目 | 手順 | 期待結果 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 詳細ボタン表示確認 | カンバンビューでチケットカードを確認 | 各カードの右下に詳細ボタンが表示される | - |
1-2 | 詳細ボタンクリック動作 | 詳細ボタンをクリック | チケット詳細画面に遷移する | - |
1-3 | 表示スタイル確認 | 詳細ボタンの見た目を確認 | 設計通りのスタイルで表示される | - |
1-4 | ホバー効果確認 | 詳細ボタンにマウスカーソルを合わせる | 背景色が変化する | - |
2.2 担当者別カンバンビュー機能テスト¶
No | テスト項目 | 手順 | 期待結果 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2-1 | ビュー切替確認 | 担当者別カンバンビューボタンをクリック | 担当者別カンバンビューに切り替わる | - |
2-2 | 担当者行表示確認 | 担当者別カンバンビューを確認 | 全担当者と未割当行が表示される | - |
2-3 | ステータス列表示確認 | 担当者別カンバンビューを確認 | 全ステータスが列として表示される | - |
2-4 | チケット表示確認 | 各セルを確認 | 該当する担当者・ステータスのチケットが表示される | - |
2-5 | 未割当チケット確認 | 未割当行を確認 | 担当者が設定されていないチケットが表示される | - |
2-6 | レイアウト確認 | 画面全体を確認 | 行・列のヘッダーが固定され、スクロール時も視認性が保たれる | - |
2.3 日次/週次/月次フィルター機能テスト¶
No | テスト項目 | 手順 | 期待結果 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3-1 | フィルター表示確認 | カンバンビュー画面を表示 | 日次/週次/月次/カスタムのフィルターボタンが表示される | - |
3-2 | 日次フィルター確認 | 日次ボタンをクリック | 当日の日付範囲でフィルタリングされる | - |
3-3 | 週次フィルター確認 | 週次ボタンをクリック | 今週の日付範囲でフィルタリングされる | - |
3-4 | 月次フィルター確認 | 月次ボタンをクリック | 今月の日付範囲でフィルタリングされる | - |
3-5 | カスタム日付確認 | カスタムボタンをクリック、日付を選択 | 選択した日付範囲でフィルタリングされる | - |
3-6 | フィルター適用確認 | 各フィルターを適用 | 日付条件に合致するチケットのみが表示される | - |
2.4 パフォーマンス・負荷テスト¶
No | テスト項目 | 手順 | 期待結果 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4-1 | 大量チケット表示 | 100件以上のチケットを表示 | スムーズに表示され、操作に遅延がない | - |
4-2 | 切替レスポンス | ビュー間の切替を繰り返す | 切替が迅速に行われる | - |
4-3 | フィルター適用速度 | 各フィルターを連続して適用 | フィルター適用が迅速に行われる | - |
4-4 | メモリ使用量 | 長時間操作を続ける | メモリリークなどの問題が発生しない | - |
2.5 クロスブラウザ・デバイステスト¶
No | テスト項目 | 手順 | 期待結果 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5-1 | Chrome確認 | Chromeで機能を確認 | 全機能が正常に動作する | - |
5-2 | Firefox確認 | Firefoxで機能を確認 | 全機能が正常に動作する | - |
5-3 | Safari確認 | Safariで機能を確認 | 全機能が正常に動作する | - |
5-4 | Edge確認 | Edgeで機能を確認 | 全機能が正常に動作する | - |
5-5 | モバイル表示確認 | スマートフォンで表示 | レスポンシブデザインが適用され、操作可能 | - |
5-6 | タブレット表示確認 | タブレットで表示 | 適切なレイアウトで表示され、操作可能 | - |
3. テスト実施手順¶
3.1 準備¶
- テスト環境(task2.call2arm.com)にアクセス
- 必要なテストデータを用意
- 複数の担当者にアサインされたチケット
- 異なるステータスのチケット
- 日付範囲が異なるチケット
3.2 テスト実施¶
- 各テストシナリオに従ってテストを実施
- 結果を表に記録
- 不具合が見つかった場合は詳細を記録
- 再現手順
- スクリーンショット
- エラーメッセージ(あれば)
3.3 レポート作成¶
- テスト結果の集計
- 発見された不具合の一覧
- 修正が必要な項目の優先順位付け
4. テスト結果(実施後記入)¶
4.1 テスト実施概要¶
項目 | 内容 |
---|---|
テスト実施日 | (実施後記入) |
テスト実施者 | (実施後記入) |
テスト環境 | task2.call2arm.com |
テスト結果概要 | (実施後記入) |
4.2 テスト結果詳細¶
(テスト実施後、上記の表に結果を記入)
4.3 発見された不具合¶
(テスト実施後、発見された不具合を記入)
4.4 改善提案¶
(テスト実施後、改善提案を記入)
5. テスト結論¶
(テスト実施後、全体的な結論を記入)
Redmine Admin さんが5日前に更新
【試験結果】Redmineカンバンビュー拡張機能¶
1. テスト実施概要¶
項目 | 内容 |
---|---|
テスト実施日 | 2025-06-03 |
テスト実施者 | Redmine Admin |
テスト環境 | task2.call2arm.com |
テスト結果概要 | 未実装の機能があり、テスト完了できず |
2. テスト結果詳細¶
2.1 実装状況確認¶
テスト環境(task2.call2arm.com)にアクセスし、現在の実装状況を確認したところ、以下の問題が発見されました:
- チケット一覧画面に、カンバンビューへの切替ボタンが実装されていない
- 標準的なカンバンビューが未実装
- 担当者別カンバンビューが未実装
- 日次/週次/月次フィルターが未実装
現状では、チケット一覧の表形式表示のみが実装されており、カンバンボード形式の表示機能が存在していません。そのため、設計・実装で定義した機能のテストを実施することができません。
2.2 テスト項目の実施状況¶
No | テスト項目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1-1 | 詳細ボタン表示確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
1-2 | 詳細ボタンクリック動作 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
1-3 | 表示スタイル確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
1-4 | ホバー効果確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
2-1 | ビュー切替確認 | 未実施 | ビュー切替機能が未実装のため |
2-2 | 担当者行表示確認 | 未実施 | 担当者別カンバンビューが未実装のため |
2-3 | ステータス列表示確認 | 未実施 | 担当者別カンバンビューが未実装のため |
2-4 | チケット表示確認 | 未実施 | 担当者別カンバンビューが未実装のため |
2-5 | 未割当チケット確認 | 未実施 | 担当者別カンバンビューが未実装のため |
2-6 | レイアウト確認 | 未実施 | 担当者別カンバンビューが未実装のため |
3-1 | フィルター表示確認 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
3-2 | 日次フィルター確認 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
3-3 | 週次フィルター確認 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
3-4 | 月次フィルター確認 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
3-5 | カスタム日付確認 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
3-6 | フィルター適用確認 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
4-1 | 大量チケット表示 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
4-2 | 切替レスポンス | 未実施 | ビュー切替機能が未実装のため |
4-3 | フィルター適用速度 | 未実施 | 日次/週次/月次フィルターが未実装のため |
4-4 | メモリ使用量 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
5-1 | Chrome確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
5-2 | Firefox確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
5-3 | Safari確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
5-4 | Edge確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
5-5 | モバイル表示確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
5-6 | タブレット表示確認 | 未実施 | カンバンビューが未実装のため |
3. 発見された問題¶
3.1 主要な問題点¶
- 実装の不足: 設計段階で定義された機能が実装されていない
- ビュー切替機能の欠如: カンバンビューと担当者別カンバンビューへの切替機能が存在しない
- フィルター機能の欠如: 日次/週次/月次フィルター機能が存在しない
3.2 考えられる原因¶
- 実装段階での技術的な障壁
- フロントエンド(React)と既存システムの統合の複雑さ
- API連携の問題
- 開発環境と本番環境の相違
4. 修正計画¶
4.1 実装の優先順位¶
-
基本カンバンビュー機能:
- ビュー切替ボタンの実装
- 基本的なカンバンボード表示機能の実装
-
チケットパネル詳細ボタン:
- カンバンカードコンポーネントの実
Redmine Admin さんが5日前に更新
テスト実施結果¶
1. テスト環境確認¶
項目 | 内容 |
---|---|
テスト実施日 | 2025-06-03 |
テスト実施者 | Redmine Admin |
テスト環境 | task2.call2arm.com |
ブラウザ | Chrome |
2. 実装状況確認¶
task2.call2arm.com環境において、実装した機能の確認を行いました。
2.1 基本機能確認¶
No | テスト項目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | チケット一覧画面の表示 | ✅ 成功 | 通常のチケット一覧は表示されている |
2 | カンバンビューボタンの表示 | ❌ 失敗 | ビュー切替ボタンが実装されていない |
3 | カンバンビューへの直接アクセス | ❌ 失敗 |
/redmine-ui/tickets/kanban へのアクセスでもカンバンビューが表示されない |
2.2 原因分析¶
- 実装したコードがtask2.call2arm.com環境に適用されていない
- コードはチケット#149に記載されているが、実際のデプロイが行われていない
- ルーティング設定が追加されていない可能性がある
3. 現状のまとめ¶
実装したコードは準備されていますが、実際の開発環境に適用されていないため、テスト実施が不可能な状況です。以下の対応が必要です。
- 実装コードを開発環境にデプロイする必要がある
- デプロイ後に再度テストを実施する
4. 修正計画¶
4.1 デプロイ前の修正点¶
No | 修正項目 | 優先度 | 対応策 |
---|---|---|---|
1 | 実装コードの適用 | 高 | チケット#149に記載されたコードを開発環境に適用する |
2 | ルーティング設定の確認 | 高 | Reactアプリのルーティング設定が正しく行われているか確認する |
3 | 環境変数・API設定の確認 | 中 | API接続先などの設定が環境に合わせて設定されているか確認する |
4.2 デプロイ手順案¶
- 開発環境にSSHアクセス
- Reactプロジェクトのソースディレクトリに移動
- 実装コードを適用
- 必要なパッケージをインストール
- ビルドを実行
- Webサーバーを再起動
# 例:
ssh user@task2.call2arm.com
cd /path/to/react/project
# コードの追加・更新
npm install
npm run build
# Webサーバー再起動
5. 次のステップ¶
- 開発チームと連携し、実装コードを開発環境に適用する
- デプロイ完了後に再度テストを実施する
- テスト結果に基づいて必要な修正を行う
6. 結論¶
現時点では、コードの実装は
Redmine Admin さんが5日前に更新
テスト実施結果¶
1. テスト実施概要¶
項目 | 内容 |
---|---|
テスト実施日 | 2025-06-03 |
テスト実施者 | Redmine Admin |
テスト環境 | task2.call2arm.com |
テスト結果概要 | カンバンビュー機能の基本は実装されているが、機能拡張部分は未実装 |
2. テスト結果詳細¶
2.1 現状確認¶
現在の環境には、上部メニューに「カンバン」切り替えボタンが実装されていることを確認しました。これにより基本的なカンバンビューの表示は可能ですが、以下の要件で追加が必要な機能はまだ実装されていません:
- チケットパネル詳細ボタン
- 担当者別カンバンビュー
- 日次/週次/月次フィルター
2.2 テスト項目結果¶
No | テスト項目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1-1 | 詳細ボタン表示確認 | ❌ 未実装 | 既存のカンバンカードに詳細ボタンが表示されていない |
2-1 | 担当者別カンバンビュー確認 | ❌ 未実装 | 担当者別のカンバンビューは実装されていない |
3-1 | 日次/週次/月次フィルター確認 | ❌ 未実装 | 日付範囲フィルターが実装されていない |
3. 発見された問題点¶
- 既存のカンバンビューは基本的な機能のみ実装されており、今回の要件で指定された拡張機能はすべて未実装
- 既存のReactベースのUIに新機能を追加する必要あり
- 現在のカンバンビューからカード詳細へ遷移する方法が限定的
4. 修正計画¶
既存のReactベースUIに対して、以下の実装を進めることを推奨します:
-
チケットパネル詳細ボタン:
- 既存のカンバンカードコンポーネントを特定し、詳細ボタンを追加
- リンク先:
/redmine-ui/tickets/{id}
-
担当者別カンバンビュー:
- 新しいビューコンポーネントを作成
- 既存のカンバンビューを拡張したUIを実装
- 行:担当者、列:ステータスのマトリックス表示
-
日次/週次/月次フィルター:
- 日付フィルターコンポーネントを追加
- 日付範囲計算ロジックの実装
- APIクエリパラメータへの反映
5. 次のステップ¶
- 既存のコードベースを詳細に分析し、拡張ポイントを特定
- 提案した実装コードを既存のコードベースに統合
- 各機能ごとにインクリメンタルに実装し、テスト
- 全機能が実装された後に総合テストを実施
テスト結果に基づき、実装フェーズに戻り、既存のカンバンビューをベースに拡張機能を実装する必要があります。